. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 12W / NS
N♠A52♥1098763♦42♣J3
W♠K1096♥Q54♦1095♣Q108
E♠Q43♥A♦AK863♣K762
S♠J87♥KJ2♦QJ7♣A954
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
S | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
E | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
W | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
minimax: 3БК E, -400 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
S | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
E | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
W | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
minimax: 3БК E, -400 |