. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 11S / -
N♠6♥10♦AJ532♣J95432
W♠8743♥987♦Q10874♣A
E♠AKQ1052♥J♦9♣KQ1086
S♠J9♥AKQ65432♦K6♣7
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | |
S | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | |
E | 2 | 11 | 2 | 5 | 7 | |
W | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | |
minimax: 6♥* N, -300 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | |
S | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | |
E | 2 | 11 | 2 | 5 | 7 | |
W | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | |
minimax: 6♥* N, -300 |