. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 1 / -
N♠Q10♥32♦J853♣A9543
W♠A8732♥K4♦AQ10♣KQ6
E♠K94♥J85♦K72♣10872
S♠J65♥AQ10976♦964♣J
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
S | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
E | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | |
W | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | |
minimax: 4♠ E, -420 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
S | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
E | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | |
W | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | |
minimax: 4♠ E, -420 |