. Бридж, Лига
S / ALL
3♥ S -2
NS: -200
NS: -8.00
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | |
S | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | |
E | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
W | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
minimax: 4♥ N, +620 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
" | ||||
БК | k | i | m | |
" | " | r | o | |
БК | X | o | " | |
" | k | ВК | XX | |
i | БК | ВК | ВК | |
e | XX | " | " | |
q | u | ВК | t | |
e | XX | БК | i | |
t | y | " | ||
pass | ||||
ВК | ♠ | ♠ | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
♦ | 1 | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
♥ | 1 | ♠ | 1 | |
♥ | 2 | ♠ | 2 | |
X | o | u | b | |
l | e | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
♥ | 3 | pass | ВК | |
♠ | ♠ | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
Ход игры
1 | ♥2 | ♥3 | ♥Q | ♥A |
2 | ♣K | ♣A | ♣2 | ♣Q |
3 | ♥5 | ♥10 | ♥4 | ♥6 |
4 | ♠A | ♠7 | ♠4 | ♠K |
5 | ♥8 | ♥7 | ♥K | ♥9 |
6 | ♠3 | ♣4 | ♠Q | ♠2 |
7 | ♠5 | ♣6 | ♠J | ♠6 |
8 | ♠8 | ♣J | ♠9 | ♠10 |
9 | ♦4 | ♦J | ♦2 | ♦3 |
10 | ♦8 | ♦A | ♦7 | ♦5 |
11 | ♦K | ♦6 | ♣3 | ♦10 |
12 | ♣8 | ♦9 | ♣10 | ♣7 |
13 | ♣9 | ♦Q | ♣5 | ♥J |
Игра завершена |