. Бридж, Мастерские баллы, макс
сдачи dellxps & AltaКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3БК N | +2 | +460 | 30.86 | Паша & Berimor | 0 | -2.41 | 1500 |
2 | 4♠X S | = | +790 | 88.27 | 0 | 5.24 | 1500 | |
3 | 4♥X W | -3 | +800 | 97.84 | tigr_D & Sofia_O | 0 | 6.38 | 1500 |
4 | 4♠ E | = | -620 | 78.70 | 0 | 3.83 | 1500 | |
5 | 3БК N | -1 | -100 | 11.72 | Uljanov & Mumuz | 0 | -4.93 | 1500 |
6 | 3БК S | -1 | -50 | 30.86 | 0 | -2.38 | 1500 | |
7 | 2♥ E | -1 | +100 | 64.35 | NOBODY1 & JulianBor | 0 | 2.33 | 1500 |
8 | 3БК S | +2 | +460 | 83.49 | 0 | 4.88 | 1500 | |
9 | 3♣ N | -1 | -50 | 88.27 | Andreev_Serg & Lab55 | 0 | 5.27 | 1500 |
10 | 2♦ S | +3 | +150 | 30.86 | 0 | -2.39 | 1500 | |
11 | 6БК S | +1 | -1020 | 26.07 | Eugene_ & Keith | 0 | -3.14 | 1500 |
12 | 4♠ S | +1 | -650 | 50.00 | 0 | 0.05 | 1500 | |
13 | 4♥ W | +1 | -650 | 45.21 | мария & rez01 | 0 | -0.45 | 1500 |
14 | 3БК W | +1 | -430 | 26.07 | 0 | -3 | 1500 | |
15 | 3БК S | +2 | +660 | 59.56 | zsi & Svetlanda | 0 | 1.41 | 1500 |
16 | 2♦ W | +2 | -130 | 6.93 | 0 | -5.61 | 1500 | |
17 | 4♠ E | = | +420 | 88.27 | мария & rez01 | 0 | 5.29 | 1500 |
18 | 1БК N | +1 | -120 | 86.84 | 0 | 5.1 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 15.47
Средний рейтинг оппонентов: 2073
Результат: | 55.23 % |
Место: | 4 |