. Бридж, Лига
W / -
2БК S +3
EW: -210
EW: -2.00
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
S | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
E | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
W | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
minimax: 3БК N, +430 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
" | ВК | БК | БК | |
l | " | " | o | |
l | g | ВК | 91 | |
07 | " | " | k | |
XX | u | j | o | |
ВК | БК | i | k | |
" | " | � | � | |
� | � | � | � | |
� | � | � | � | |
� | � | " | ||
pass | ВК | ♠ | ||
♠ | pass | ВК | ||
♠ | ♠ | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
♣ | 1 | pass | ВК | |
♠ | ♠ | ♠ | ||
1 | pass | ВК | ♠ | |
♠ | ♣ | 2 | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
♦ | 2 | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
БК | 2 | pass | ВК | |
♠ | ♠ | pass | ||
ВК | ♠ | ♠ | ||
pass | ВК | ♠ | ♠ | |
Ход игры
1 | ♠4 | ♠2 | ♠Q | ♠K |
2 | ♦3 | ♦2 | ♦A | ♦9 |
3 | ♣2 | ♣9 | ♣7 | ♣3 |
4 | ♥3 | ♥2 | ♥5 | ♥K |
5 | ♦5 | ♦J | ♦6 | ♦4 |
6 | ♦8 | ♦K | ♠6 | ♥4 |
7 | ♣6 | ♣J | ♣K | ♣A |
8 | ♥6 | ♥10 | ♣10 | ♣Q |
9 | ♠7 | ♠5 | ♥7 | ♣8 |
10 | ♠9 | ♠10 | ♠8 | ♣5 |
11 | ♠J | ♦7 | ♥8 | ♣4 |
12 | ♥A | ♠A | ♥9 | ♠3 |
13 | ♦Q | ♦10 | ♥J | ♥Q |
Игра завершена |