. Бридж, Лига
Участники: 17
Пара | VP | Импы |
---|---|---|
Муркин & aleks2022 | 20.00 | 49.00 |
dealba & koshak | 18.04 | 28.00 |
Portal1 & Ptitsa | 16.90 | 22.00 |
dskr 0 & Apucmokpam 0 | 16.46 | 20.00 |
KIE & слаТкий | 14.09 | 11.00 |
Гибон 0 & ларич | 12.77 | 7.00 |
MATPAC & SvetlanaIs | 11.67 | 4.00 |
popov 0 & Evgeniy_E | 10.86 | 2.00 |
kost & тол | 9.14 | -2.00 |
NOBODY1 0 & JulianBor 0 | 8.33 | -4.00 |
dlk & Luiza | 7.23 | -7.00 |
Ajani & Zwyciezca | 5.91 | -11.00 |
АндрейАБК 0 & Amid | 3.54 | -20.00 |
Freeman & sdv | 3.10 | -22.00 |
Andy_I GM & BorisZ | 1.96 | -28.00 |
Шукшин 0 & Maig | 0.00 | -49.00 |
Irisha & СлЕзА |