. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 16W / EW
N♠Q87♥J96542♦6♣K32
W♠AK95♥AQ♦AJ10♣QJ75
E♠32♥K3♦KQ753♣10964
S♠J1064♥1087♦9842♣A8
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
S | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
E | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
W | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
minimax: 3БК E, -600 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
S | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
E | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
W | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | |
minimax: 3БК E, -600 |