. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 10E / ALL
N♠A84♥Q10854♦QJ4♣54
W♠J107♥32♦1082♣J8632
E♠9632♥KJ7♦53♣KQ109
S♠KQ5♥A96♦AK976♣A7
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
S | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
E | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
W | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
minimax: 4♥ N, +650 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
S | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
E | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
W | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
minimax: 4♥ N, +650 |