. Бридж, Мастерские баллы, ИМПы
Сдача 1 / -
N♠Q8♥AK10732♦AK9♣75
W♠95432♥Q♦843♣K1062
E♠KJ106♥J965♦Q76♣Q9
S♠A7♥84♦J1052♣AJ843
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
S | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | |
E | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
W | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
minimax: 3♠* E, +100 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
S | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | |
E | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
W | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
minimax: 3♠* E, +100 |