| NS | EW | | Атака | | NS | Имп |
1 | Freeman & sdv | Gabyr & Танда | 3БК S | ♦J | +2 | +660 | 2.00 |
2 | avk & Parker | marat1 & ozman | 3БК S | ♥K | +2 | +660 | 2.00 |
3 | Kast & Maxks | Portal1 & Аббат | 3БК S | ♥5 | +1 | +630 | 1.00 |
4 | pi1at & Бормэн | elkon & fozzy | 3БК S | ♥5 | +1 | +630 | 1.00 |
5 | sommerfest & GMM | eam & Lily | 3БК S | ♠8 | +1 | +630 | 1.00 |
6 | Arsiada & temichh | Dimons1 & BBK | 3БК S | ♥5 | = | +600 | 0.00 |
7 | Мацист & Tinzoza | BBC_02 & SergV | 3БК S | ♥K | = | +600 | 0.00 |
8 | Гибон & ларич | СлЕзА & hasimovich | 3БК S | ♥5 | = | +600 | 0.00 |
9 | Шукшин & Maig | MichaelK & Berimor | 3БК S | ♥5 | = | +600 | 0.00 |
10 | AZ99 & белокурая | Feofanchik & Топровер | 1БК S | ♥K | +2 | +150 | -10.00 |
11 | Irisha & седой_59 | Apri1 & dtan | 2♦ S | ♠8 | +3 | +150 | -10.00 |
12 | MATPAC & Sambuka | тол & kost | 4♠ S | ♠5 | -3 | -300 | -14.00 |
Среднее для NS: 610
Отброшено записей: 3