. Сдачи: 40
новосел -51 (-53) |
| ЛуисАльберто -75 (-53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюко +126 (+106) |
↓Дюко | ←новосел | →ЛуисАльберто | ||
1 | 6♦→ЛуисАльберто0 | +2 | -13 | +11 |
2 | 6♦←новосел+2 | 0 | +32 | -32 |
3 | 6♠←новосел0 | +4 | +10 | -14 |
4 | 7♦↓Дюко+1 | +36 | -26 | -10 |
5 | 7♣↓Дюко+1 | +38 | -11 | -27 |
6 | Мизер↓Дюко0 | +134 | -67 | -67 |
7 | распасы5/2/3 | -34 | +27 | +7 |
8 | 8♦←новосел+2 | -20 | +100 | -80 |
9 | 7♠↓Дюко0 | +30 | -3 | -27 |
10 | 10♦→ЛуисАльберто0 | -68 | -66 | +134 |
11 | 6♥←новосел0 | +4 | +10 | -14 |
12 | 6♠←новосел-1 | +26 | -54 | +28 |
13 | 7♦←новосел0 | -18 | +29 | -11 |
14 | 6♣↓Дюко+1 | +22 | -15 | -7 |
15 | 6 ↓Дюко-3 | -80 | +40 | +40 |
16 | 8♣→ЛуисАльберто0 | -16 | -40 | +56 |
17 | 6♥↓Дюко0 | +10 | +3 | -13 |
18 | 6♦↓Дюко0 | +10 | -13 | +3 |
19 | 6♣↓Дюко6 | +20 | -14 | -6 |
20 | 8♣→ЛуисАльберто-1 | +70 | +70 | -140 |
21 | 8♥→ЛуисАльберто8 | -40 | -40 | +80 |
22 | 8♠↓Дюко0 | +56 | -16 | -40 |
23 | распасы2/4/4 | +26 | -13 | -13 |
24 | Мизер↓Дюко0 | +134 | -67 | -67 |
25 | распасы3/5/2 | +12 | -66 | +54 |
26 | 7♠↓Дюко0 | +30 | -3 | -27 |
27 | 6♣←новосел0 | -14 | +11 | +3 |
28 | 7♣←новосел+1 | -26 | +37 | -11 |
29 | 6♣↓Дюко+1 | +22 | -15 | -7 |
30 | 8♠↓Дюко0 | +56 | -16 | -40 |
31 | 6♠↓Дюко6 | +18 | -13 | -5 |
32 | 6♣←новосел0 | +2 | +11 | -13 |
33 | распасы2/5/3 | +28 | -34 | +6 |
34 | Мизер↓Дюко1 | -134 | +67 | +67 |
35 | распасы7/2/1 | -146 | +53 | +93 |
36 | 7♥↓Дюко-2 | -180 | +102 | +78 |
37 | 7♦←новосел0 | -2 | +29 | -27 |
38 | 7БК→ЛуисАльберто0 | -2 | -27 | +29 |
39 | 6♣↓Дюко0 | +10 | +3 | -13 |
40 | 9♠↓Дюко9 | +106 | -53 | -53 |
↓Дюко | ←новосел | →ЛуисАльберто | ||
Итого | 126 | -51 | -75 | |
❔ рейтинг | 1819 (+0) | 1695 (+1) | 1734 (-1) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.