⚡
. Сдачи: 1
↓люся | ←Шума | →risco |
♦6 | ♥6 | |
♥K | ||
♦K | ||
♣6 | Беру | |
+♣Q♣9 | +♠9 | |
♥9 | ♠9 | ♠K |
♥K | ||
Бито | ||
+♠7 | +♣8 | ♦6 |
♣9 | ♥6 | |
♥Q | ||
♦Q | ||
♣Q | ||
Бито | ||
+♠6 | ||
+♠Q | ||
+♦8♠J♠8 | ||
♠7 | ♠Q | ♦7 |
♣8 | ||
♠8 | ♠A | |
♦8 | ♣10 | |
♥A | ♣K | ♠10 |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♥7♦J♦9♥8 | +♣7♦10 | |
♠6 | ||
♠J | ♣6 | |
Беру | +♣J♣A | |
♦7 | ♣7 | |
♥7 | ♠7 | Беру |
Беру. Подкинуть нечего | ||
♠6 | ♠8 | |
♥8 | ♥10 | ♦10 |
♣8 | ||
Бито | ||
♠10 | ♣7 | |
Бито | ||
♠7 | ||
♠J | ♦7 | |
♦J | ♥7 | |
♥J | ♣J | |
Беру | ♠Q | Беру |
♥7 | ♥A | |
♦7 | ♦8 | |
♠7 | ♠A | ♦A |
♣10 | ||
Бито | ||
♣K | ♦K | |
Беру | ♣A | |
Беру | ♠Q | |
Игра завершена |
люся | Шума | risco | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 2888 (-19) | 2714 (+14) | 2680 (+5) |