МсХадсон Scorpions (1-0)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 43: | 24/20 | 24/21 | ||||||||||
2. | 42: | 24/20 | 24/22 | 32: | 21/18 | 20/18 | |||||||
3. | 53: | 22/17 | 20/17 | 42: | 24/18 | ||||||||
4. | 32: | 24/21 | 24/22 | 42: | 24/18 | ||||||||
5. | 43: | 22/18 | 21/18 | 21: | 24/22 | 24/23 | |||||||
6. | 62: | 24/18 | 24/22 | 66: | 18/6 | 18/6 | |||||||
7. | 51: | 22/17 | 18/17 | 62: | 24/22 | 24/18 | |||||||
8. | 43: | 24/20 | 20/17 | 31: | 24/23 | 24/21 | |||||||
9. | 55: | 17/12 | 17/12 | 18/13 | 18/13 | 64: | 23/17 | 21/17 | |||||
10. | 43: | 24/20 | 20/17 | 32: | 23/18 | ||||||||
11. | 32: | 17/14 | 14/12 | 11: | 18/16 | 18/16 | |||||||
12. | 65: | 24/18 | 18/13 | 66: | 24/18 | 24/18 | 16/10 | 16/10 | |||||
13. | 62: | 17/11 | 13/11 | 11: | 18/17 | 18/17 | 17/16 | 17/16 | |||||
14. | 32: | 13/10 | 12/10 | 42: | 24/18 | ||||||||
15. | 54: | 17/12 | 17/13 | 52: | 18/11 | ||||||||
16. | 44: | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 11: | 11/10 | 10/9 | 10/9 | 10/9 | |||
17. | 43: | 20/17 | 17/13 | 65: | 22/16 | 22/17 | |||||||
18. | 61: | 20/14 | 14/13 | 44: | 24/20 | 24/20 | 20/16 | 20/16 | |||||
19. | 62: | 13/11 | 11/5 | 41: | 9/4 | ||||||||
20. | 22: | 24/22 | 24/22 | 22/20 | 22/20 | 51: | 9/4 | 9/8 | |||||
21. | 31: | 20/17 | 5/4 | 63: | 16/7 | ||||||||
22. | 63: | 20/14 | 14/11 | 53: | 7/2 | 4/1 | |||||||
23. | 51: | 11/6 | 4/3 | 63: | 16/7 | ||||||||
24. | 64: | 12/6 | 6/2 | 41: | 7/3 | 2/1 | |||||||
25. | 32: | 6/3 | 3/1 | 62: | 17/9 | ||||||||
26. | 64: | 20/14 | 20/16 | 32: | 6/1 | ||||||||
27. | 41: | 14/10 | 13/12 | 52: | 16/11 | 3/1 | |||||||
28. | 11: | 17/14 | 12/11 | 43: | 6/2 | 4/1 | |||||||
29. | 51: | 11/6 | 2/1 | 43: | 8/1 | ||||||||
30. | 53: | 10/5 | 6/3 | 66: | 16/10 | 16/10 | 10/4 | 10/4 | |||||
31. | 51: | 11/6 | 11/10 | 43: | 17/10 | ||||||||
32. | 42: | 12/8 | 12/10 | 41: | 10/6 | 4/3 | |||||||
33. | 41: | 6/2 | 3/2 | 43: | 4/1 | 6/2 | |||||||
34. | 63: | 5/2 | 10/4 | 51: | 18/13 | 2/1 | |||||||
35. | 65: | 13/7 | 13/8 | 31: | 13/10 | 2/1 | |||||||
36. | 31: | 16/15 | 10/7 | 53: | 9/1 | ||||||||
37. | 21: | 10/8 | 4/3 | 31: | 3/2 | ||||||||
38. | 11: | 3/2 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 64: | |||||||
39. | 42: | 10/6 | 6/4 | 53: | |||||||||
40. | 63: | 15/9 | 9/6 | 31: | 10/6 | ||||||||
41. | 66: | 14/8 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 52: | 11/4 | ||||||
42. | 65: | 7/1 | 6/1 | 55: | 6/1 | ||||||||
43. | 53: | 8/3 | 7/4 | 43: | 17/10 | ||||||||
44. | 66: | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 53: | 10/5 | 18/15 | |||||
45. | 31: | 2/0 | 1/0 | 51: | 15/9 | ||||||||
46. | 41: | 2/0 | 1/0 | 42: | 9/5 | 2/0 | |||||||
47. | 52: | 2/0 | 2/0 | 21: | Drops | ||||||||
Победитель: МсХадсон (соперник сдался)