baffi AleksN (3-0)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 32: | 24/21 | 24/22 | 22: | 24/22 | 24/22 | 24/22 | 24/22 | |||
2. | 63: | 24/18 | 21/18 | 11: | 24/23 | 24/23 | 22/21 | 22/21 | |||
3. | 51: | 24/19 | 24/23 | 66: | 21/3 | 24/18 | |||||
4. | 31: | 24/21 | 24/23 | 53: | 21/18 | 24/19 | |||||
5. | 63: | 21/15 | 18/15 | 54: | 24/19 | 22/18 | |||||
6. | 22: | 15/13 | 15/13 | 13/11 | 13/11 | 63: | 24/18 | 22/19 | |||
7. | 41: | 24/20 | 19/18 | 44: | 24/20 | 24/20 | 20/16 | 20/16 | |||
8. | 11: | 20/19 | 19/18 | 24/23 | 24/23 | 63: | 24/18 | 19/16 | |||
9. | 11: | 11/10 | 11/10 | 24/23 | 24/23 | 42: | 18/14 | 16/14 | |||
10. | 66: | 23/17 | 23/17 | 18/12 | 18/12 | 64: | 24/18 | 18/14 | |||
11. | 55: | 23/18 | 18/13 | 18/13 | 24/19 | 51: | 24/19 | 19/18 | |||
12. | 52: | 19/12 | 21: | 18/16 | 23/22 | ||||||
13. | 54: | 12/3 | 11: | 18/17 | 18/17 | 19/18 | 19/18 | ||||
14. | 21: | 23/21 | 3/2 | 51: | 22/17 | 17/16 | |||||
15. | 22: | 23/21 | 23/21 | 21/19 | 21/19 | 62: | 18/16 | 16/10 | |||
16. | 42: | 21/15 | 21: | 16/14 | 18/17 | ||||||
17. | 54: | 24/19 | 24/20 | 43: | 14/11 | 11/7 | |||||
18. | 43: | 20/16 | 19/16 | 11: | 17/16 | 18/17 | 18/17 | 17/16 | |||
19. | 51: | 17/12 | 17/16 | 32: | 16/14 | 7/4 | |||||
20. | 43: | 19/15 | 19/16 | 63: | 17/11 | 11/8 | |||||
21. | 51: | 16/10 | 64: | 14/8 | 8/4 | ||||||
22. | 53: | 15/7 | 41: | 8/4 | 4/3 | ||||||
23. | 43: | 10/3 | 52: | 16/11 | 16/14 | ||||||
24. | 52: | 16/14 | 7/2 | 44: | |||||||
25. | 54: | 12/3 | 31: | 17/14 | 17/16 | ||||||
26. | 52: | 10/5 | 10/8 | 54: | |||||||
27. | 33: | 8/5 | 16/13 | 16/13 | 13/10 | 52: | 14/9 | 9/7 | |||
28. | 61: | 10/4 | 3/2 | 55: | 14/9 | 14/9 | 14/9 | 14/9 | |||
29. | 43: | 13/6 | 41: | 9/5 | 7/6 | ||||||
30. | 64: | 12/6 | 12/8 | 65: | 9/3 | 9/4 | |||||
31. | 54: | 8/3 | 6/2 | 31: | 16/13 | 9/8 | |||||
32. | 31: | 13/10 | 13/12 | 33: | 8/5 | 6/3 | 5/2 | 5/2 | |||
33. | 53: | 10/2 | 52: | 16/14 | 14/9 | ||||||
34. | 65: | 15/9 | 14/9 | 64: | 11/5 | 10/6 | |||||
35. | 54: | 9/4 | 6/2 | 64: | 9/3 | 5/1 | |||||
36. | 22: | 4/2 | 4/2 | 5/3 | 5/3 | 21: | 6/4 | 4/3 | |||
37. | 54: | 12/3 | 54: | 13/8 | 8/4 | ||||||
38. | 62: | 9/1 | 42: | 16/12 | 12/10 | ||||||
39. | 43: | 42: | 10/6 | 6/4 | |||||||
40. | 44: | 53: | 4/1 | ||||||||
41. | 51: | 3/2 | 53: | 4/1 | |||||||
42. | 53: | 63: | 4/1 | ||||||||
43. | 22: | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 43: | 4/1 | ||||
44. | 42: | 65: | |||||||||
45. | 53: | 64: | |||||||||
46. | 41: | 2/1 | 65: | ||||||||
47. | 55: | 21: | 4/2 | 2/1 | |||||||
48. | 62: | 11: | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | |||||
49. | 51: | 2/1 | 61: | 3/2 | |||||||
50. | 32: | 52: | 3/1 | ||||||||
51. | 51: | 2/1 | 63: | ||||||||
52. | 55: | 21: | 3/1 | 2/1 | |||||||
53. | 42: | 51: | 3/2 | ||||||||
54. | 31: | 2/1 | 11: | Drops | |||||||
Победитель: baffi (соперник сдался)