⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑провокатор2 | →Kobr | ↓MAG75 | ←Andr_K |
♠7 | ♣7 | ♥7 | Беру |
+♠A | +♠8 | +♠9 | |
♠A | Беру | ||
+♠6 | ♠9 | Беру | |
♥9 | |||
+♦K♣9 | |||
♠6 | ♠8 | ♣6 | |
♣8 | |||
♦6 | ♦8 | ||
Бито | |||
+♠Q♥6 | +♠10♣J | ||
♠10 | ♥10 | ♣10 | |
Беру | +♣A | +♦10 | |
♥8 | ♥A | ||
♣A | ♦A | ||
♠A | ♦K | ||
Бито | |||
♣9 | ♠9 | ||
♣10 | |||
♠10 | ♥9 | ||
♥10 | |||
Бито | |||
♥6 | ♦7 | ♠7 | |
♦Q | ♣7 | ||
♣J | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠J | ♥J | ||
♠K | |||
♦9 | ♥K | ||
♦J | |||
Бито | |||
♠Q | ♦10 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥7 | |||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♥Q | |||
Беру | ♣Q | ||
Игра завершена |
провокатор2 | Kobr | MAG75 | Andr_K | |
100 | 1 | 2 | 3 | |
❔ рейтинг | 3022 (-21) | 2841 (+14) | 3002 (+2) | 2779 (+5) |