⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Korolspb | →Zimbal | ↓city | ←неумека37 |
♣6 | ♣Q | ||
♦Q | ♥6 | ♦A | |
♥Q | |||
♣A | ♠K | ||
♦K | Беру | ||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♥K | |||
+♣K | +♦6♠Q♣J | ||
♥7 | ♣7 | ♦7 | ♦Q |
♥Q | |||
♣Q | |||
Бито | |||
+♠6 | +♥9 | +♠8 | ♣6 |
♠6 | ♦6 | ♣8 | |
♠7 | |||
♠8 | ♥6 | ||
♥10 | ♦10 | ||
♠9 | |||
♦8 | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♥J | |||
+♥8♠J | +♠10 | ♥J | |
Беру | |||
♣J | |||
♣9 | ♠9 | ♣A | |
♠K | |||
♥K | ♥A | ||
♣K | Беру | ||
♦9 | |||
♥8 | ♥9 | ♦8 | |
♠10 | ♣8 | ||
♠Q | ♦10 | ||
♠A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥6 | ♥K | ||
♣6 | ♣9 | ||
♦6 | ♦9 | ||
♠6 | ♠9 | ||
Бито | |||
♦A | |||
♠J | ♣A | ||
Беру | ♥10 | ♥A | |
♠K | |||
♣10 | ♣K | ||
Бито | |||
♦K | |||
♦A | |||
Бито | |||
♣A | ♠8 | ||
♥A | ♠7 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Korolspb | Zimbal | city | неумека37 | |
100 | 1 | 3 | 2 | |
❔ рейтинг | 3382 (-21) | 3177 (+14) | 3237 (+3) | 3241 (+4) |