⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑vova261054 | →Lyana | ↓ong | ←grigo |
♠6 | ♥6 | ♠7 | |
♣7 | |||
♥7 | ♣A | ||
♦7 | ♦9 | ||
♥9 | Беру | ||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♥Q | +♠9♦8♦A | ||
+♠Q | |||
♥A | Беру | ||
+♥10 | ♥8 | ♥9 | |
♦8 | ♦9 | ||
♠8 | ♠9 | ♣7 | |
♠A | |||
♥A | ♦A | ♣A | |
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♣J♠J♦J♣8 | |||
+♥J | |||
♥10 | ♥J | ♦10 | |
Беру | ♦J | ||
♠J | ♠10 | ||
♣J | |||
+♣10 | ♠K | ♠A | |
♥K | ♦K | ♥A | |
♠Q | Беру | Беру | |
♦Q | |||
♣Q | ♣8 | Беру | |
♣10 | ♠10 | Беру | |
♦10 | |||
♣K | ♥10 | ||
Беру | ♠K | ||
♦7 | |||
♦J | ♥7 | ||
♥J | ♣7 | ||
♣J | |||
Бито | |||
♠Q | ♠A | ||
♦Q | ♦A | ||
♥Q | ♥A | ||
♣Q | ♣A | ||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♦8 | |||
♣9 | ♥8 | ||
♣K | ♥9 | ||
Беру | ♠8 | ||
♠9 | |||
♦9 | |||
♠7 | |||
♠8 | |||
Бито | |||
♥8 | ♥10 | ||
♦8 | ♦10 | ||
Бито | |||
♠10 | |||
♠J | |||
Бито | |||
♠9 | ♣8 | ||
♦9 | ♦K | ||
♥9 | ♥K | ||
♠K | ♣10 | ||
♣9 | Беру | ||
♦6 | ♦9 | ||
♣6 | ♣8 | ||
Бито | |||
♠K | |||
♣K | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
vova261054 | Lyana | ong | grigo | |
2 | 3 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3016 (+3) | 2893 (+4) | 2994 (+12) | 2973 (-19) |