⚡
. Сдачи: 1
↓mechennyj | ←Kobr | →Гриша6060 |
♣6 | ♣Q | |
♠6 | ♠7 | |
♦6 | ♦7 | |
Бито | ||
+♥J♦9♣7 | +♠10♥Q♣A | |
♠9 | ||
♠K | ||
♦9 | ||
♦A | ||
Бито | ||
+♣10 | ||
+♣8 | ||
+♥7♠8 | ||
♠8 | ♣8 | ♣10 |
♠10 | ||
♦8 | ♦10 | |
Бито | ||
+♣9♠J | +♠Q | +♥6♦J♥9 |
♦J | ||
♠J | ♣J | ♦Q |
♣A | ||
♥6 | ||
♠Q | ♥9 | |
♣9 | ♥Q | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
+♦K♥10 | ||
♦K | ♥8 | |
♣K | ♥J | |
♥K | ♥A | |
♠A | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♥7 | ♥8 | |
Бито | ||
♥J | ||
Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♣K | ||
♥J | ♥K | |
Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♣7 | ||
♣K | ♦K | |
♥K | ||
Бито | ||
♥J | ♥A | |
Бито | ||
♠A | ||
Игра завершена |
mechennyj | Kobr | Гриша6060 | |
100 | 2 | 1 | |
❔ рейтинг | 2859 (-19) | 2847 (+1) | 2483 (+19) |