⚡
. Сдачи: 1
↓Днипро | ←Russell_OF | →innot |
♣8 | ||
Беру | +♠7 | |
♠J | ♣J | |
Беру | ||
♥J | ||
+♦8♥8 | +♥A | |
♥8 | ♥A | |
♣A | Беру | |
♠8 | ||
♣8 | +♥7♥9 | |
♠6 | ♠Q | |
♣6 | ♣K | ♠K |
Беру | ♣Q | |
♣8 | ||
♣J | ♥8 | |
♥J | ♠8 | |
♠J | ||
Бито | ||
+♦10 | ||
+♦9♦6♣9 | ||
♠9 | ♥9 | ♥A |
♦J | ||
♣9 | ♣A | |
Бито | ||
+♥K♥10 | +♠A♥6♣7 | |
♠7 | ||
♦6 | ♣7 | |
Беру | ♥6 | |
♣6 | ||
♠6 | ||
♥7 | +♠10♦7♦A | |
♠K | ♠A | |
♣K | ♦10 | |
♥10 | ♦A | |
♥K | ♦7 | |
♥7 | Беру | |
♠7 | ||
♠6 | ♠Q | |
♣6 | ♣Q | |
♥6 | ♥Q | |
Бито | ||
♦8 | ♦10 | |
Бито | ||
♠K | ||
♦K | ♣K | |
♦6 | ♥K | |
♦9 | ||
Бито | ||
♣7 | ♦7 | |
Бито | ||
♠10 | ||
♦Q | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
Днипро | Russell_OF | innot | |
2 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 2795 (+3) | 2802 (+12) | 2765 (-15) |