sandro2011 yarost (1-0)
Шахматы, 10
1 | e2-e3 | e7-e6 |
2 | g2-g3 | d7-d5 |
3 | Bf1-g2 | c7-c5 |
4 | c2-c3 | Nb8-c6 |
5 | Ng1-f3 | Qd8-b6 |
6 | d2-d4 | Bc8-d7 |
7 | 0-0 | Bf8-d6 |
8 | Nb1-d2 | Ng8-h6 |
9 | a2-a3 | 0-0-0 |
10 | c3-c4 | Rd8-g8 |
11 | b2-b3 | Nh6-f5 |
12 | d4:c5 | Bd6:c5 |
13 | c4:d5 | e6:d5 |
14 | Bc1-b2 | h7-h5 |
15 | Nf3-g5 | Bd7-e6 |
16 | h2-h4 | Qb6-d8 |
17 | Ng5:e6 | f7:e6 |
18 | Nd2-f3 | Bc5-e7 |
19 | Nf3-e5 | Nc6:e5 |
20 | Bb2:e5 | Be7-d6 |
21 | Be5:d6 | Qd8:d6 |
22 | b3-b4 | Kc8-b8 |
23 | e3-e4 | Nf5-e7 |
24 | e4:d5 | e6:d5 |
25 | Ra1-c1 | g7-g5 |
26 | h4:g5 | Rg8:g5 |
27 | Rc1-c5 | Rh8-g8 |
28 | Rf1-e1 | h5-h4 |
29 | Re1-e3 | h4:g3 |
30 | f2:g3 | Rg5:g3 |
31 | Re3:g3 | Qd6:g3 |
32 | Qd1-e2 | Ne7-c6 |
33 | Rc5:d5 | Qg3:a3 |
34 | Rd5-d3 | Nc6:b4 |
35 | Rd3:a3 |
Победитель: sandro2011 (черные сдались)
Победитель: sandro2011 (черные сдались)
sandro2011 | yarost | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1237 (+29) | 1374 (-29) |