№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
mnovikov ВЛАДЕЮЩИЙ1 (0-1)
1 | e2-e4 | e7-e5 |
2 | Bf1-c4 | Ng8-f6 |
3 | d2-d3 | c7-c6 |
4 | Ng1-f3 | d7-d5 |
5 | e4:d5 | c6:d5 |
6 | Bc4-b3 | Bc8-g4 |
7 | 0-0 | Bf8-d6 |
8 | Bc1-g5 | h7-h6 |
9 | Bg5:f6 | g7:f6 |
10 | Bb3:d5 | e5-e4 |
11 | Bd5:e4 | f6-f5 |
12 | Be4:b7 | Nb8-d7 |
13 | Bb7:a8 | Qd8-b8 |
14 | Ba8-d5 | 0-0 |
15 | b2-b3 | Nd7-e5 |
16 | Nb1-d2 | Qb8-b6 |
17 | Qd1-c1 | Kg8-h7 |
18 | Nf3:e5 | Bd6:e5 |
19 | c2-c3 | Rf8-g8 |
20 | d3-d4 | Bg4-h3 |
21 | Nd2-c4 | Qb6-g6 |
22 | Nc4:e5 | Qg6:g2+ |
23 | Bd5:g2 | Bh3:g2 |
24 | f2-f4 | Bg2-e4+ |
25 | Kg1-f2 | Rg8-g2+ |
26 | Kf2-e1 | Be4-d3 |
27 | Rf1-f2 | Rg2:f2 |
28 | Ke1:f2 | Bd3-e4 |
29 | Qc1-e3 | f7-f6 |
30 | Ne5-d7 | Kh7-g7 |
Победитель: ВЛАДЕЮЩИЙ1 (тайм-аут)
Победитель: ВЛАДЕЮЩИЙ1 (тайм-аут)