KYV APNHA (1-0)
Блиц
1 | e2-e4 | e7-e5 |
2 | Ng1-f3 | d7-d6 |
3 | Bf1-c4 | Ke8-e7 |
4 | d2-d4 | c7-c6 |
5 | d4:e5 | d6:e5 |
6 | Qd1:d8+ | Ke7:d8 |
7 | Nf3:e5 | a7-a5 |
8 | Ne5:f7+ | Kd8-c7 |
9 | Nf7:h8 | Ra8-a6 |
10 | Bc4:a6 | b7:a6 |
11 | Bc1-f4+ | Kc7-d7 |
12 | Nh8-f7 | Bc8-b7 |
13 | Bf4:b8 | c6-c5 |
14 | Nf7-e5+ | Kd7-e6 |
15 | f2-f4 | c5-c4 |
16 | Nb1-c3 | g7-g6 |
17 | Ne5:c4 | a5-a4 |
18 | a2-a3 | a6-a5 |
19 | 0-0-0 | h7-h5 |
20 | Rh1-f1 | Ng8-f6 |
21 | f4-f5+ | g6:f5 |
22 | e4:f5+ | Ke6-f7 |
23 | Nc4:a5 | Nf6-d7 |
24 | Na5:b7 | Nd7:b8 |
25 | Rd1-d3 | Nb8-a6 |
26 | Nc3:a4 | Bf8-g7 |
27 | Rd3-d7+ | Kf7-g8 |
28 | f5-f6 | Kg8-h8 |
29 | f6:g7+ | Kh8-h7 |
30 | Rf1-f8 | Na6-b8 |
31 | g7-g8Q+ | Kh7-h6 |
32 | Rd7-h7+ |
Победитель: KYV (мат)
Победитель: KYV (мат)
KYV | APNHA | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1453 (+21) | 1417 (-42) |