Петрович1974 SergeyT_2011 (1-0)
Шахматы, 10
1 | e2-e4 | e7-e5 |
2 | Ng1-f3 | Ng8-f6 |
3 | Nb1-c3 | Nb8-c6 |
4 | d2-d3 | Bf8-b4 |
5 | a2-a3 | Bb4-c5 |
6 | Bf1-e2 | 0-0 |
7 | h2-h3 | Nc6-d4 |
8 | b2-b4 | Bc5-b6 |
9 | Bc1-b2 | Nd4:f3+ |
10 | Be2:f3 | c7-c5 |
11 | b4-b5 | Bb6-a5 |
12 | 0-0 | Ba5:c3 |
13 | Bb2:c3 | d7-d6 |
14 | a3-a4 | Qd8-e8 |
15 | Bc3-d2 | Qe8-d8 |
16 | Bd2-g5 | Qd8-e8 |
17 | Bg5:f6 | g7:f6 |
18 | Bf3-h5 | Bc8-d7 |
19 | f2-f4 | e5:f4 |
20 | Rf1:f4 | a7-a6 |
21 | Qd1-f3 | a6:b5 |
22 | Rf4:f6 | Bd7-e6 |
23 | Rf6-h6 | Ra8:a4 |
24 | Ra1:a4 | b5:a4 |
25 | e4-e5 | d6:e5 |
26 | Qf3-e4 | a4-a3 |
27 | Qe4:h7+ |
Победитель: Петрович1974 (мат)
Победитель: Петрович1974 (мат)
Петрович1974 | SergeyT_2011 | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1384 (+7) | 1075 (-7) |