⚡
. Сдачи: 1
↓лёнчик | ←PanLyah | →Клёвый |
♣6 | ♣9 | |
Бито | ||
+♣8 | +♠7 | |
♥J | ||
♥A | ||
♣J | ||
Беру | +♠9 | |
+♦6 | ||
♦6 | ♦K | |
Бито | ||
+♦7 | +♠J | |
♥Q | ||
♥A | ||
♣A | ||
Беру | +♦A | |
+♦Q | ||
♣7 | ♣Q | |
♦7 | ♦A | |
♦Q | Беру | |
+♦9♥7♠A | ||
♦8 | ♣8 | ♦Q |
♣Q | ||
♥8 | ♠7 | |
♥Q | ♥7 | ♠9 |
♠10 | ||
♦9 | ♦A | |
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♠K♦J♥6 | +♥K♣K♥9 | |
♣7 | ||
♣10 | ♦7 | |
♦10 | ||
Бито | ||
+♠Q | ||
♥J | ♦J | ♠J |
♣J | Беру | |
Беру. Подкинуть нечего | ||
♥9 | ||
♥10 | ||
Бито | ||
♣A | ♠A | |
♥A | ♠8 | |
Бито | ||
♥J | ♥K | |
♣J | ♣K | |
♠J | ♠Q | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
лёнчик | PanLyah | Клёвый | |
1 | 100 | 2 | |
❔ рейтинг | 3073 (+9) | 2876 (-13) | 2905 (+4) |