. Сдачи: 73
ЯК40 +1900 (+580) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просто_Филя -1284 (-1020) |
| Shalvovich +1668 (+1444) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK1959 -2284 (-1004) |
↑ЯК40 | →Shalvovich | ↓VK1959 | ←Просто_Филя | ||
1 | распасы2/0/5/3 | 0 | +80 | -60 | -20 |
2 | 7♥←Просто_Филя0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
3 | 6♣→Shalvovich-1 | +10 | -94 | +18 | +66 |
4 | 7♥→Shalvovich0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
5 | 6♦←Просто_Филя0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
6 | 6♥↓VK19596 | -2 | -10 | +22 | -10 |
7 | 6♦↑ЯК400 | +14 | +6 | -10 | -10 |
8 | 6♠→Shalvovich-1 | +50 | -94 | +26 | +18 |
9 | 6♥←Просто_Филя6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
10 | Мизер↓VK19590 | -50 | -50 | +150 | -50 |
11 | 8♥→Shalvovich8 | -30 | +90 | -30 | -30 |
12 | 6♠↑ЯК400 | +14 | +2 | -6 | -10 |
13 | 7♦→Shalvovich0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
14 | 6♥←Просто_Филя0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
15 | 7♦→Shalvovich0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
16 | 7♥→Shalvovich0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
Пуля: Shalvovich | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: ЯК40 | |||||
Гора: Shalvovich | +200 | +200 | -200 | -200 | |
↑ЯК40 | →Shalvovich | ↓VK1959 | ←Просто_Филя | ||
Сумма после скака №1 | -136 | 1124 | -496 | -492 | |
17 | распасы5/1/4/0 | -60 | +20 | -40 | +80 |
18 | 7♣←Просто_Филя-1 | +116 | +20 | +36 | -172 |
19 | 8♦→Shalvovich0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
20 | 6♦←Просто_Филя0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
21 | 6♦↓VK1959+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
22 | Мизер↑ЯК400 | +150 | -50 | -50 | -50 |
23 | 6♥↑ЯК40+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
24 | 9♣←Просто_Филя9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
25 | 7♣↑ЯК400 | +36 | -20 | -20 | +4 |
26 | 6♣↑ЯК406 | +22 | -10 | -10 | -2 |
27 | 7♥↓VK1959+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
28 | Мизер←Просто_Филя0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: Просто_Филя | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: ЯК40 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑ЯК40 | →Shalvovich | ↓VK1959 | ←Просто_Филя | ||
Сумма после скака №2 | 312 | 536 | -1156 | 308 | |
29 | распасы0/7/2/1 | +80 | -100 | 0 | +20 |
30 | 8♥↓VK19590 | -6 | -30 | +66 | -30 |
31 | 7♣→Shalvovich-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
32 | 7♥←Просто_Филя+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
33 | 7♥→Shalvovich+2 | -42 | +62 | -10 | -10 |
34 | Мизер→Shalvovich3 | +150 | -450 | +150 | +150 |
35 | 8♠↓VK19598 | -30 | -30 | +90 | -30 |
36 | распасы2/1/3/4 | +30 | +90 | -30 | -90 |
37 | 7♣↑ЯК40+2 | +62 | -10 | -10 | -42 |
38 | 6♦→Shalvovich6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
39 | 7♦→Shalvovich+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
40 | 6♦↓VK1959-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
41 | 7♠→Shalvovich0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
42 | 6♠→Shalvovich-2 | +76 | -156 | +44 | +36 |
43 | Мизер→Shalvovich0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Пуля: Shalvovich | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: ЯК40 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑ЯК40 | →Shalvovich | ↓VK1959 | ←Просто_Филя | ||
Сумма после скака №3 | 954 | 566 | -1442 | -78 | |
44 | распасы4/5/0/1 | -40 | -60 | +80 | +20 |
45 | 7♣→Shalvovich+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
46 | распасы2/1/4/3 | +10 | +30 | -30 | -10 |
47 | распасы1/4/0/5 | +40 | -80 | +160 | -120 |
48 | распасы1/5/2/2 | +90 | -150 | +30 | +30 |
49 | распасы2/2/4/2 | +30 | +30 | -90 | +30 |
50 | 7♠←Просто_Филя0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
51 | 7♣←Просто_Филя-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
52 | 6♥↓VK19596 | -10 | -2 | +22 | -10 |
53 | 6♣←Просто_Филя-1 | +18 | +66 | +10 | -94 |
54 | 6♠←Просто_Филя-1 | +50 | +18 | +26 | -94 |
55 | 6♥↑ЯК406 | +22 | -10 | -10 | -2 |
56 | 7♣↑ЯК400 | +36 | +4 | -20 | -20 |
57 | 6♦↓VK19590 | -10 | -10 | +14 | +6 |
58 | 6♣←Просто_Филя-1 | +66 | +18 | +10 | -94 |
59 | 6♦←Просто_Филя6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
60 | Мизер→Shalvovich1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
61 | распасы1/4/3/2 | +30 | -30 | -10 | +10 |
62 | 7♠↓VK1959-1 | +20 | +36 | -172 | +116 |
63 | распасы4/1/1/4 | -60 | +60 | +60 | -60 |
64 | распасы2/2/4/2 | +30 | +30 | -90 | +30 |
65 | 9♣←Просто_Филя+1 | -100 | -20 | -20 | +140 |
66 | 6♣↑ЯК400 | +14 | -10 | -10 | +6 |
67 | Мизер→Shalvovich0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
68 | 6♠→Shalvovich-2 | +60 | -156 | +60 | +36 |
69 | Мизер↓VK19590 | -50 | -50 | +150 | -50 |
70 | 6♣←Просто_Филя0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
71 | 7♣→Shalvovich-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
72 | 7♠→Shalvovich0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
73 | 7♠→Shalvovich+1 | -20 | +44 | -4 | -20 |
Пуля: Shalvovich | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: ЯК40 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: Shalvovich | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Общая гора: ЯК40 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑ЯК40 | →Shalvovich | ↓VK1959 | ←Просто_Филя | ||
Сумма после скака №4 | 1900 | 1668 | -2284 | -1284 | |
Итого | 1900 | 1668 | -2284 | -1284 | |
❔ рейтинг | 1552 (+6) | 1452 (+8) | 1529 (-10) | 1458 (-4) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.