⚡
. Сдачи: 1
↓Kobr | ←танюша | →Alex171064 |
♦7 | ||
♣7 | ||
Беру | +♦8 | +♥7 |
♦8 | ♣8 | |
♥8 | ♣A | |
♥A | ||
♦A | ||
Бито | ||
+♦6 | ||
+♣9♥10♥9♦Q | ||
♥9 | ♦9 | |
♥J | ||
♠10 | ♦10 | |
♠Q | ||
♥10 | ||
Беру | ♦J | |
♣9 | ||
+♣J♠K♥K♠J | +♣K♣10 | |
♣J | ♣K | |
♥K | Беру | |
♦J | ||
♥J | +♠6♥Q | |
♦9 | ♦Q | |
♣9 | ♠9 | |
♥9 | ♥Q | ♣Q |
♠6 | ♦6 | |
♠J | ♦J | |
♠K | ||
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♠A♠7♠8 | ||
♣6 | ♠8 | Беру |
♠7 | ||
♥6 | ♠A | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♥7 | ||
♦7 | ♦K | |
♥K | ||
♣7 | ♣K | |
Бито | ||
♥J | ||
♠10 | ♣J | |
♠Q | ♣10 | |
Беру | ♠8 | |
Игра завершена |
Kobr | танюша | Alex171064 | |
100 | 1 | 2 | |
❔ рейтинг | 2873 (-16) | 2876 (+12) | 2838 (+4) |