. Сдачи: 54
Anthony11 +1238 (+590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинатор -3422 (-994) |
| Теннисист -1810 (-1010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лестор +3994 (+1414) |
↑Anthony11 | →Теннисист | ↓Лестор | ←Комбинатор | ||
1 | распасы2/3/1/4 | +10 | -10 | +30 | -30 |
2 | Мизер↓Лестор0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
3 | 9БК↑Anthony119 | +120 | -40 | -40 | -40 |
4 | 7♥↑Anthony11+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
5 | 7♦←Комбинатор+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
6 | Мизер↓Лестор0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
7 | 6♦←Комбинатор0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
8 | 6♣↑Anthony116 | +22 | -10 | -2 | -10 |
9 | 6♠↓Лестор0 | -10 | -2 | +14 | -2 |
Пуля: Лестор | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Лестор | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Anthony11 | →Теннисист | ↓Лестор | ←Комбинатор | ||
Сумма после скака №1 | -428 | -712 | 1784 | -644 | |
10 | распасы3/1/4/2 | -10 | +30 | -30 | +10 |
11 | Мизер←Комбинатор2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
12 | 7♠↓Лестор0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
13 | Мизер↓Лестор2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
14 | 7♣↓Лестор0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
15 | 6♦↑Anthony110 | +14 | +6 | -10 | -10 |
16 | 9♥↑Anthony11+1 | +140 | -20 | -100 | -20 |
17 | Мизер↓Лестор0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
18 | 8♣↑Anthony110 | +66 | -30 | -6 | -30 |
19 | распасы2/4/2/2 | +10 | -30 | +10 | +10 |
20 | Мизер↓Лестор0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
Пуля: Лестор | -300 | -300 | +900 | -300 | |
21 | Мизер←Комбинатор1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
22 | 7♣↓Лестор0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
Гора: Anthony11 | |||||
Гора: Теннисист | +200 | +200 | -200 | -200 | |
↑Anthony11 | →Теннисист | ↓Лестор | ←Комбинатор | ||
Сумма после скака №2 | -194 | -742 | 2606 | -1670 | |
23 | распасы1/4/1/4 | +30 | -30 | +30 | -30 |
24 | 7♣↓Лестор-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
25 | распасы0/4/2/4 | +160 | -80 | 0 | -80 |
26 | 8♠↓Лестор0 | -6 | -30 | +66 | -30 |
27 | 6♥→Теннисист6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
28 | Мизер↓Лестор4 | +200 | +200 | -600 | +200 |
29 | 9♦↓Лестор-1 | +72 | +104 | -280 | +104 |
30 | распасы5/2/0/3 | -180 | 0 | +240 | -60 |
31 | 8♠↑Anthony110 | +66 | -30 | -30 | -6 |
32 | распасы3/2/4/1 | -10 | +10 | -30 | +30 |
33 | 7♠↓Лестор+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
34 | 6♥↓Лестор6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
35 | распасы2/3/0/5 | 0 | -20 | +80 | -60 |
36 | 8♣↓Лестор+1 | -30 | -30 | +78 | -18 |
Пуля: Лестор | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Anthony11 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Anthony11 | →Теннисист | ↓Лестор | ←Комбинатор | ||
Сумма после скака №3 | 452 | -1072 | 2744 | -2124 | |
37 | распасы1/8/0/1 | +20 | -120 | +80 | +20 |
38 | 7♣←Комбинатор0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
39 | 6♥↓Лестор-4 | +104 | +72 | -280 | +104 |
40 | 7♠↑Anthony110 | +36 | -20 | -20 | +4 |
41 | Мизер↓Лестор0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
42 | 6♠→Теннисист-1 | +18 | -94 | +50 | +26 |
43 | 9♣↓Лестор0 | -40 | -40 | +104 | -24 |
44 | 6♦→Теннисист0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
45 | 6♣↑Anthony11-1 | -94 | +38 | +38 | +18 |
46 | распасы0/5/4/1 | +80 | -60 | -40 | +20 |
47 | 7♦←Комбинатор-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
48 | распасы5/1/1/3 | -100 | +60 | +60 | -20 |
49 | 7♥↓Лестор-2 | +112 | +112 | -296 | +72 |
50 | 7♦←Комбинатор-4 | +144 | +200 | +200 | -544 |
51 | 7♠↓Лестор-2 | +88 | +72 | -296 | +136 |
52 | 7♠←Комбинатор+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
53 | 6♠↑Anthony11-2 | -156 | +76 | +44 | +36 |
54 | 6♦↓Лестор0 | -10 | -10 | +14 | +6 |
Пуля: Лестор | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Anthony11 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: Лестор | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: Anthony11 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Anthony11 | →Теннисист | ↓Лестор | ←Комбинатор | ||
Сумма после скака №4 | 1238 | -1810 | 3994 | -3422 | |
Итого | 1238 | -1810 | 3994 | -3422 | |
❔ рейтинг | 1571 (+3) | 1516 (-8) | 1581 (+15) | 1384 (-11) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.