МсХадсон AleksN (0-1)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 52: | 24/19 | 19/17 | ||||||||||
2. | 54: | 24/19 | 24/20 | 62: | 24/18 | 24/22 | |||||||
3. | 22: | 24/22 | 24/22 | 24/22 | 22/20 | 66: | 18/6 | 24/18 | 24/18 | ||||
4. | 65: | 24/18 | 18/13 | 43: | 17/13 | 13/10 | |||||||
5. | 32: | 20/17 | 17/15 | 44: | 24/12 | 22/18 | |||||||
6. | 51: | 20/15 | 22/21 | 54: | 24/19 | 24/20 | |||||||
7. | 54: | 22/17 | 21/17 | 41: | 19/18 | 24/20 | |||||||
8. | 21: | 24/22 | 22/21 | 51: | 24/19 | 19/18 | |||||||
9. | 53: | 24/21 | 15/10 | 31: | 18/15 | 24/23 | |||||||
10. | 65: | 21/15 | 21/16 | 43: | 23/20 | 24/20 | |||||||
11. | 51: | 24/23 | 23/18 | 61: | 18/12 | 24/23 | |||||||
12. | 66: | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 24/18 | 44: | 23/19 | 19/15 | 20/16 | 20/16 | |||
13. | 32: | 18/15 | 18/16 | 62: | 18/12 | 24/22 | |||||||
14. | 42: | 24/20 | 24/22 | 52: | 22/17 | 17/15 | |||||||
15. | 52: | 22/17 | 20/18 | 65: | 12/6 | 6/1 | |||||||
16. | 31: | 17/14 | 15/14 | 55: | 18/13 | 18/13 | 20/15 | 20/15 | |||||
17. | 32: | 18/15 | 18/16 | 32: | 15/12 | 15/13 | |||||||
18. | 64: | 15/11 | 11/5 | 54: | 24/20 | 20/15 | |||||||
19. | 61: | 15/14 | 14/8 | 64: | 12/6 | 6/2 | |||||||
20. | 42: | 5/1 | 16/14 | 31: | 16/13 | 16/15 | |||||||
21. | 54: | 14/9 | 8/4 | 63: | 12/6 | 15/12 | |||||||
22. | 53: | 4/1 | 9/4 | 54: | 6/1 | 6/2 | |||||||
23. | 44: | 19/15 | 15/11 | 11/7 | 7/3 | 44: | |||||||
24. | 44: | 18/14 | 18/14 | 15/11 | 11/7 | 62: | 13/7 | 12/10 | |||||
25. | 33: | 14/11 | 11/8 | 8/5 | 7/4 | 52: | 15/10 | 7/5 | |||||
26. | 64: | 14/8 | 5/1 | 61: | 13/7 | 7/6 | |||||||
27. | 41: | 8/4 | 3/2 | 31: | 5/2 | 2/1 | |||||||
28. | 55: | 16/11 | 16/11 | 14/9 | 14/9 | 32: | 15/12 | 6/4 | |||||
29. | 22: | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 9/7 | 54: | 15/10 | 10/6 | |||||
30. | 44: | 7/3 | 9/5 | 11/7 | 11/7 | 55: | 6/1 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | |||
31. | 51: | 7/2 | 2/1 | 55: | 15/10 | 10/5 | 12/7 | 7/2 | |||||
32. | 65: | 7/1 | 10/5 | 21: | 5/3 | 5/4 | |||||||
33. | 41: | 5/1 | 2/1 | 31: | 5/2 | 4/3 | |||||||
34. | 51: | 17/16 | 16/11 | 21: | 5/3 | 4/3 | |||||||
35. | 21: | 17/15 | 15/14 | 62: | 13/7 | 13/11 | |||||||
36. | 21: | 11/9 | 9/8 | 31: | 3/2 | 7/4 | |||||||
37. | 54: | 8/3 | 5/1 | 21: | 3/1 | 4/3 | |||||||
38. | 54: | 21: | 3/1 | 2/1 | |||||||||
39. | 54: | 54: | 12/7 | 7/3 | |||||||||
40. | 21: | 13/11 | 11/10 | 22: | 11/5 | 2/0 | |||||||
41. | 31: | 14/11 | 10/9 | 22: | 5/3 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | |||||
42. | 66: | 11/5 | 9/3 | 5/0 | 3/0 | 64: | 3/0 | 3/0 | |||||
43. | 61: | 3/0 | 1/0 | 44: | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | |||||
44. | 41: | Drops | |||||||||||
Победитель: AleksN (соперник сдался)