МсХадсон AleksN (1-0)
Нарды тапа
Запись партии:
1. | 54: | 24/19 | 19/15 | ||||||||||
2. | 54: | 24/19 | 24/20 | 41: | 24/20 | 24/23 | |||||||
3. | 52: | 24/19 | 24/22 | 32: | 20/17 | 17/15 | |||||||
4. | 53: | 22/17 | 20/17 | 65: | 24/18 | 23/18 | |||||||
5. | 63: | 24/18 | 24/21 | 43: | 24/20 | 24/21 | |||||||
6. | 43: | 24/20 | 21/18 | 43: | 21/17 | 20/17 | |||||||
7. | 42: | 24/20 | 24/22 | 63: | 24/18 | 18/15 | |||||||
8. | 61: | 24/18 | 24/23 | 42: | 24/20 | 20/18 | |||||||
9. | 62: | 23/17 | 24/22 | 66: | 18/12 | 18/12 | 24/18 | 24/18 | |||||
10. | 64: | 22/16 | 20/16 | 21: | 24/22 | 24/23 | |||||||
11. | 43: | 24/20 | 22/19 | 64: | 23/17 | 22/18 | |||||||
12. | 61: | 24/18 | 17/16 | 43: | 18/14 | 17/14 | |||||||
13. | 22: | 18/16 | 16/14 | 16/14 | 19/17 | 54: | 24/19 | 19/15 | |||||
14. | 64: | 24/18 | 18/14 | 43: | 18/14 | 24/21 | |||||||
15. | 44: | 19/15 | 19/15 | 20/16 | 20/16 | 62: | 24/18 | 14/12 | |||||
16. | 21: | 17/15 | 18/17 | 32: | 15/12 | 21/19 | |||||||
17. | 62: | 14/12 | 12/6 | 32: | 18/15 | 17/15 | |||||||
18. | 31: | 17/14 | 16/15 | 33: | 17/14 | 18/15 | 18/15 | 15/12 | |||||
19. | 62: | 14/8 | 8/6 | 31: | 15/12 | 15/14 | |||||||
20. | 41: | 18/14 | 18/17 | 54: | 12/7 | 7/3 | |||||||
21. | 43: | 16/12 | 15/12 | 54: | 12/7 | 7/3 | |||||||
22. | 32: | 14/12 | 17/14 | 41: | 15/14 | ||||||||
23. | 64: | 14/8 | 12/8 | 54: | 12/7 | 7/3 | |||||||
24. | 62: | 15/9 | 8/6 | 43: | 15/12 | ||||||||
25. | 51: | 9/4 | 8/7 | 31: | 15/12 | 15/14 | |||||||
26. | 62: | 12/6 | 12/10 | 52: | 12/7 | 3/1 | |||||||
27. | 51: | 10/5 | 7/6 | 32: | 7/4 | 3/1 | |||||||
28. | 54: | 14/9 | 14/10 | 62: | 12/6 | 3/1 | |||||||
29. | 31: | 9/6 | 4/3 | 62: | 12/6 | 4/2 | |||||||
30. | 41: | 5/1 | 3/2 | 63: | 14/11 | 11/5 | |||||||
31. | 32: | 10/7 | 6/4 | 42: | 5/1 | 6/4 | |||||||
32. | 61: | 16/10 | 16/15 | 62: | 14/12 | 12/6 | |||||||
33. | 54: | 15/10 | 10/6 | 11: | 14/13 | 14/13 | 2/1 | 4/3 | |||||
34. | 31: | 4/1 | 7/6 | 32: | 6/3 | 3/1 | |||||||
35. | 33: | 17/14 | 17/14 | 10/7 | 7/4 | 51: | 6/1 | 3/2 | |||||
36. | 21: | 4/2 | 2/1 | 44: | 13/9 | 13/9 | 9/5 | 9/5 | |||||
37. | 41: | 2/1 | 6/2 | 63: | 14/8 | 5/2 | |||||||
38. | 22: | 14/12 | 14/12 | 12/10 | 12/10 | 22: | 14/12 | 5/3 | 3/1 | 8/6 | |||
39. | 54: | 15/10 | 15/11 | 31: | 12/9 | 9/8 | |||||||
40. | 62: | 11/5 | 10/8 | 65: | 8/2 | 6/1 | |||||||
41. | 21: | 8/6 | 10/9 | 42: | 12/8 | 8/6 | |||||||
42. | 42: | 10/6 | 9/7 | 64: | 12/6 | 6/2 | |||||||
43. | 61: | 7/6 | 6/0 | 54: | 6/1 | ||||||||
44. | 41: | 1/0 | 5/1 | 62: | |||||||||
45. | 44: | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 32: | |||||||
46. | 51: | 6/1 | 1/0 | 55: | |||||||||
47. | 22: | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 55: | |||||||
48. | 32: | 6/3 | 2/0 | 22: | |||||||||
49. | 62: | 6/0 | 3/1 | 21: | 2/1 | ||||||||
50. | 53: | 6/1 | 1/0 | 21: | 19/17 | 17/16 | |||||||
51. | 32: | 1/0 | 1/0 | 54: | 16/11 | 11/7 | |||||||
52. | 21: | 1/0 | 1/0 | 64: | 7/1 | 2/0 | |||||||
53. | 44: | 1/0 | |||||||||||
Победитель: МсХадсон