. Сдачи: 86
Gruzinka2024 +655 (+194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginger +843 (+570) |
| balor -2253 (-1030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей38 +755 (+266) |
↑Gruzinka2024 | →balor | ↓Сергей38 | ←Ginger | ||
1 | распасы2/6/2/0 | 0 | -80 | 0 | +80 |
2 | 7♥↓Сергей380 | -20 | -20 | +36 | +4 |
3 | 7♥↑Gruzinka2024+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
4 | 7♣↑Gruzinka20240 | +36 | +4 | -20 | -20 |
5 | 8♣→balor8 | -30 | +90 | -30 | -30 |
6 | 6♦↑Gruzinka2024-3 | -218 | +54 | +82 | +82 |
7 | 6♥↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | +6 | -10 |
8 | 6♥↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | +6 | -10 |
9 | 7♦↓Сергей38+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
10 | 6♠↑Gruzinka2024-1 | -94 | +18 | +42 | +34 |
11 | 6♥→balor6 | -2 | +22 | -10 | -10 |
12 | 7♥↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
13 | 6♠→balor+1 | -5 | +23 | -21 | +3 |
14 | 8♦↑Gruzinka20240 | +66 | -30 | -6 | -30 |
Пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Ginger | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑Gruzinka2024 | →balor | ↓Сергей38 | ←Ginger | ||
Сумма после скака №1 | 521 | -483 | -387 | 349 | |
15 | распасы7/0/2/1 | -100 | +80 | 0 | +20 |
16 | распасы6/1/0/3 | -160 | +40 | +160 | -40 |
17 | 8♦↓Сергей38+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
18 | 7♣→balor0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
19 | 6♣↑Gruzinka2024-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
20 | распасы6/2/0/2 | -80 | 0 | +80 | 0 |
21 | 7♣↑Gruzinka20240 | +36 | +4 | -20 | -20 |
22 | 7♠←Ginger0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
23 | 6♣↑Gruzinka20246 | +22 | -10 | -10 | -2 |
24 | 8♣↑Gruzinka20240 | +66 | -6 | -30 | -30 |
25 | 8♠↑Gruzinka20240 | +66 | -30 | -6 | -30 |
26 | 6♣→balor0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
27 | Мизер↑Gruzinka20240 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: balor | |||||
Гора: Сергей38 | -200 | +200 | +200 | -200 | |
↑Gruzinka2024 | →balor | ↓Сергей38 | ←Ginger | ||
Сумма после скака №2 | 1059 | -537 | -257 | -265 | |
28 | распасы6/0/1/3 | -80 | +80 | +20 | -20 |
29 | 8♥↑Gruzinka20240 | +66 | -30 | -6 | -30 |
30 | 6♦↓Сергей380 | +6 | -10 | +14 | -10 |
31 | 7♠↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
32 | 6♣↑Gruzinka20240 | +14 | +6 | -10 | -10 |
33 | 6♥↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | +6 | -10 |
34 | 8♠←Ginger0 | -30 | -6 | -30 | +66 |
35 | Мизер↑Gruzinka20241 | -150 | +50 | +50 | +50 |
36 | 7♦↑Gruzinka2024-2 | -296 | +112 | +72 | +112 |
37 | 7♠↓Сергей38+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
38 | распасы0/5/3/2 | +80 | -60 | -20 | 0 |
39 | 7♦↓Сергей387 | -12 | -20 | +52 | -20 |
40 | 7♥→balor+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
41 | 6♦→balor+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
42 | 6♠←Ginger0 | -10 | -6 | +2 | +14 |
43 | 6♠↑Gruzinka2024-2 | -156 | +36 | +52 | +68 |
44 | Мизер↑Gruzinka20241 | -150 | +50 | +50 | +50 |
45 | распасы8/1/0/1 | -120 | +20 | +80 | +20 |
46 | распасы1/7/1/1 | +60 | -180 | +60 | +60 |
47 | 7♠↑Gruzinka2024-2 | -296 | +72 | +112 | +112 |
48 | 7♦→balor0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
49 | 6♣↑Gruzinka20240 | +14 | +6 | -10 | -10 |
50 | 6♥←Ginger6 | -10 | -10 | -2 | +22 |
51 | 6♦←Ginger0 | +6 | -10 | -10 | +14 |
52 | 6♣↑Gruzinka2024-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
53 | 6♣↑Gruzinka2024-1 | -94 | +38 | +38 | +18 |
54 | 7♣←Ginger7 | -20 | -20 | -12 | +52 |
55 | 8♦↑Gruzinka2024+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
Пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Сергей38 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Gruzinka2024 | →balor | ↓Сергей38 | ←Ginger | ||
Сумма после скака №3 | 606 | -858 | 546 | -294 | |
56 | распасы2/6/1/1 | +10 | -70 | +30 | +30 |
57 | 7♣←Ginger0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
58 | 6♥↓Сергей380 | -10 | -10 | +14 | +6 |
59 | 8♣←Ginger0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
60 | 6♥↑Gruzinka20246 | +22 | -10 | -2 | -10 |
61 | 6♦→balor-1 | +18 | -94 | +66 | +10 |
62 | 6♥↑Gruzinka2024-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
63 | 6♦↑Gruzinka2024+1 | +23 | -13 | -5 | -5 |
64 | 7♣↑Gruzinka2024+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
65 | 7♠←Ginger0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
66 | распасы2/1/2/5 | +10 | +30 | +10 | -50 |
67 | распасы3/6/0/1 | -40 | -160 | +160 | +40 |
68 | распасы4/3/2/1 | -90 | -30 | +30 | +90 |
69 | 7♦←Ginger0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
70 | распасы2/1/3/4 | +10 | +30 | -10 | -30 |
71 | 7♥↑Gruzinka2024+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
72 | 6♥↑Gruzinka20246 | +22 | -10 | -2 | -10 |
73 | 6♠↓Сергей38-1 | +18 | +42 | -94 | +34 |
74 | 7♠↓Сергей38+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
75 | 7♠→balor+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
76 | Мизер↑Gruzinka20241 | -150 | +50 | +50 | +50 |
77 | 7♣→balor-2 | +72 | -296 | +112 | +112 |
78 | 7♦↓Сергей380 | +4 | -20 | +36 | -20 |
79 | 8♥→balor0 | -6 | +66 | -30 | -30 |
80 | 7♥↓Сергей38+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
81 | распасы0/7/2/1 | +80 | -100 | 0 | +20 |
82 | 7♠↓Сергей38-2 | +112 | +72 | -296 | +112 |
83 | 7♠↑Gruzinka2024-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
84 | 7♦↓Сергей38-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
85 | 8♥→balor0 | -30 | +66 | -6 | -30 |
86 | 8♦↓Сергей380 | -6 | -30 | +66 | -30 |
Пуля: Сергей38 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Ginger | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: Ginger | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑Gruzinka2024 | →balor | ↓Сергей38 | ←Ginger | ||
Сумма после скака №4 | 655 | -2253 | 755 | 843 | |
Итого | 655 | -2253 | 755 | 843 | |
❔ рейтинг | 1463 (+1) | 1386 (-8) | 1379 (+4) | 1427 (+3) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.