иоан2 ввсбмв (0-1)
Шахматы, 10
1 | d2-d4 | d7-d5 |
2 | Bc1-g5 | h7-h6 |
3 | Bg5-h4 | Nb8-c6 |
4 | e2-e3 | Ng8-f6 |
5 | Bf1-d3 | Nc6-b4 |
6 | f2-f3 | Nb4:d3+ |
7 | Qd1:d3 | e7-e6 |
8 | a2-a3 | c7-c5 |
9 | Nb1-c3 | c5-c4 |
10 | Qd3-d2 | Bf8-e7 |
11 | Ng1-e2 | 0-0 |
12 | g2-g4 | a7-a6 |
13 | Bh4-g3 | Nf6-h7 |
14 | h2-h4 | f7-f5 |
15 | g4-g5 | h6:g5 |
16 | h4:g5 | Be7:g5 |
17 | f3-f4 | Bg5-e7 |
18 | 0-0-0 | g7-g6 |
19 | Qd2-e1 | b7-b5 |
20 | Bg3-h4 | Rf8-f7 |
21 | Bh4:e7 | Qd8:e7 |
22 | Qe1-h4 | Qe7:h4 |
23 | Rh1:h4 | Bc8-d7 |
24 | Rd1-h1 | a6-a5 |
25 | Rh1-g1 | Rf7-g7 |
26 | Nc3-b1 | Nh7-f6 |
27 | Ne2-g3 | Rg7-h7 |
28 | Rh4:h7 | Kg8:h7 |
29 | Rg1-h1+ | Kh7-g7 |
30 | Rh1-g1 | Ra8-h8 |
31 | Rg1-h1 | Rh8:h1+ |
32 | Ng3:h1 | b5-b4 |
33 | a3:b4 | a5:b4 |
34 | c2-c3 | b4-b3 |
35 | Nb1-a3 | Nf6-g4 |
36 | Kc1-d2 | Kg7-f6 |
37 |
Победитель: ввсбмв (белые сдались)
Победитель: ввсбмв (белые сдались)
иоан2 | ввсбмв | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1178 (-8) | 1450 (+8) |