№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Oleg63Kr Шахтен (1-0)
1 | e2-e4 | b7-b6 |
2 | d2-d4 | Bc8-b7 |
3 | Bf1-d3 | c7-c6 |
4 | Ng1-e2 | d7-d6 |
5 | 0-0 | Qd8-c7 |
6 | Ne2-g3 | Nb8-d7 |
7 | f2-f4 | 0-0-0 |
8 | c2-c4 | f7-f6 |
9 | Bc1-e3 | g7-g5 |
10 | f4:g5 | f6:g5 |
11 | Be3:g5 | h7-h5 |
12 | Bg5-e3 | h5-h4 |
13 | Ng3-e2 | Ng8-f6 |
14 | b2-b4 | e7-e5 |
15 | d4-d5 | Nf6-g4 |
16 | Be3-g5 | c6-c5 |
17 | Bg5:d8 | Qc7:d8 |
18 | Qd1-d2 | Qd8-f6 |
19 | Rf1:f6 | Nd7:f6 |
20 | Qd2-g5 | Bf8-h6 |
21 | Qg5-f5+ | Kc8-b8 |
22 | h2-h3 | Bh6-e3+ |
23 | Kg1-h1 | Ng4-f2+ |
24 | Kh1-h2 | Bb7-c8 |
25 | Qf5:f6 | Be3-f4+ |
26 | Kh2-g1 | Rh8-h6 |
27 | Qf6-f8 | Nf2:d3 |
28 | Ne2:f4 | e5:f4 |
29 | Qf8:h6 | Nd3-b2 |
30 | Qh6:d6+ | Kb8-b7 |
31 | Qd6-c6+ | Kb7-a6 |
32 | d5-d6 | Bc8-b7 |
33 | Qc6-c7 | Nb2:c4 |
34 | d6-d7 | Nc4-d2 |
35 | d7-d8Q | f4-f3 |
36 | Qd8:d2 | f3-f2+ |
37 | Kg1:f2 | Ka6-b5 |
38 | Qd2-d3+ | Kb5-a4 |
39 | Qc7:b7 | a7-a5 |
40 | b4:c5 | b6-b5 |
41 | Qb7:b5+ |
Победитель: Oleg63Kr (мат)
Победитель: Oleg63Kr (мат)