№ | ∑ | |
2 | 0:1 | 0:2 |
Шахтен Oleg63Kr (1-0)
1 | c2-c4 | c7-c5 |
2 | Nb1-c3 | Nb8-c6 |
3 | e2-e3 | g7-g6 |
4 | a2-a3 | Bf8-g7 |
5 | Qd1-c2 | e7-e6 |
6 | b2-b3 | Ng8-e7 |
7 | Bc1-b2 | d7-d5 |
8 | h2-h4 | d5-d4 |
9 | e3:d4 | c5:d4 |
10 | Nc3-e4 | 0-0 |
11 | 0-0-0 | Ne7-f5 |
12 | Ng1-f3 | a7-a5 |
13 | g2-g4 | Nf5-d6 |
14 | Qc2-d3 | Nd6:e4 |
15 | Qd3:e4 | e6-e5 |
16 | Nf3-g5 | Bc8-d7 |
17 | f2-f4 | f7-f6 |
18 | Ng5-f3 | Bd7:g4 |
19 | h4-h5 | Bg4-f5 |
20 | Qe4-e2 | Qd8-c7 |
21 | h5:g6 | h7:g6 |
22 | Qe2-h2 | a5-a4 |
23 | Qh2-h7+ | Kg8-f7 |
24 | Bf1-h3 | Rf8-h8 |
25 | Qh7:h8 | Ra8:h8 |
26 | f4:e5 | Rh8:h3 |
27 | e5:f6 | Bg7:f6 |
28 | Rh1:h3 | Bf5:h3 |
29 | Nf3:d4 | Nc6:d4 |
30 | Rd1-h1 | Bh3-f5 |
31 | b3-b4 | Qc7:c4+ |
32 | Kc1-d1 | Qc4-c2+ |
33 | Kd1-e1 | Qc2:b2 |
34 | Rh1-f1 | Qb2-c1+ |
35 | Ke1-f2 | Qc1:d2+ |
36 | Kf2-g1 |
Победитель: Шахтен (тайм-аут)
Победитель: Шахтен (тайм-аут)