alexandrey Graphit (1-0)
Двухходовые, 4+2, турнир
Запись партии:
1. | a3-b4 | ||||||
1. | b4-a5 | h6-g5 | g5-h4 | ||||
2. | b2-a3 | ||||||
2. | a1-b2 | g7-h6 | h8-g7 | ||||
3. | e3-d4 | ||||||
3. | f2-e3 | h4:f2 | b6-c5 | ||||
4. | e1:g3 | ||||||
4. | d4:b6 | a7:c5 | c5-b4 | ||||
5. | a3:c5 | ||||||
5. | b2-a3 | d6:b4 | f6-e5 | ||||
6. | a3:c5 | ||||||
6. | g3-f4 | e5:g3 | g7-f6 | ||||
7. | h2:f4 | ||||||
7. | e3-d4 | h6-g5 | g5:e3 | ||||
8. | d4:f2 | ||||||
8. | c5-b6 | f6-g5 | g5-h4 | ||||
9. | g1-h2 | ||||||
9. | f2-e3 | f8-g7 | g7-h6 | ||||
10. | c3-d4 | ||||||
10. | d2-c3 | e7-f6 | f6-g5 | ||||
11. | h2-g3 | ||||||
11. | g3-f4 | c7-d6 | d6-e5 | ||||
12. | d4:f6 | ||||||
12. | f6-g7 | h6:f8 | b8-a7 | ||||
13. | f4:h6 | ||||||
13. | e3-f4 | a7:c5 | c5-d4 | ||||
14. | c3:e5 | ||||||
14. | f4-g5 | h4:f6:d4 | d8-e7 | ||||
15. | h6-g7 | ||||||
15. | g7-h8 | e7-f6 | f6-e5 | ||||
16. | a5-b6 | ||||||
16. | b6-c7 | d4-c3 | e5-d4 | ||||
17. | c1-d2 | ||||||
17. | d2:b4 | ||||||
Победитель: alexandrey (черные сдались)