№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Graphit alexandrey (0-1)
Запись партии:
1. | c3-d4 | ||||||
1. | b2-c3 | b6-a5 | f6-g5 | ||||
2. | g3-f4 | ||||||
2. | h2-g3 | g5-h4 | g7-f6 | ||||
3. | d4-e5 | ||||||
3. | e5:g7 | h8:f6 | f6-g5 | ||||
4. | c3-b4 | ||||||
4. | d2-c3 | d6-c5 | e7-d6 | ||||
5. | c3-d4 | ||||||
5. | d4:b6 | a5:c3 | c7:a5 | ||||
6. | a3-b4 | ||||||
6. | b4:d2 | a5-b4 | b4-a3 | ||||
7. | f4-e5 | ||||||
7. | e5:c7 | b8:d6 | a7-b6 | ||||
8. | g3-f4 | ||||||
8. | d2-c3 | d6-c5 | f8-g7 | ||||
9. | a1-b2 | ||||||
9. | c3-b4 | b6-a5 | a5:c3:a1 | ||||
10. | e3-d4 | ||||||
10. | d4:b6 | g5:e3 | a3-b2 | ||||
11. | c1:a3 | ||||||
11. | f2:d4 | a1:e5 | e5:b8 | ||||
12. | b6-a7 | ||||||
12. | a3-b4 | g7-f6 | f6-e5 | ||||
13. | b4-a5 | ||||||
13. | g1-h2 | h6-g5 | g5-f4 | ||||
14. | a5-b6 | ||||||
14. | e1-d2 | f4-e3 | e3:c1 | ||||
15. | b6-c7 | ||||||
15. | h2-g3 | h4:f2 | |||||
Победитель: alexandrey (белые сдались)